根据甘肃省农业农村厅、甘肃省财政厅《关于组织申报2022年国家农业产业发展融合项目的通知》(甘农财发〔2022〕5号)精神,定西市农业农村局组织陇西县、岷县、渭源县、漳县积极申报道地中药材国家优势特色产业集群项目,认真编制了2022年拟实施的集群项目,经3月11日组织专家评审通过,现将我市拟申报的2022年甘肃道地中药材(当归党参黄芪)优势特色产业集群建设资金使用情况予以公示。公示时间为2022年3月14日-18日,公示期间如有异议,可通过电话、电子邮件、信函、传真等形式向市农业农村局反映情况。
办公室联系人:王正鹏
电话及传真:8230387 电子邮箱:dxcyb888@163.com
附件:2022年甘肃道地中药材(当归党参黄芪)优势特色产业集群建设资金使用表
定西市农业农村局
2022年3月14日
2022年甘肃道地中药材(当归党参黄芪)优势特色产业集群建设资金使用表 | ||||||||||||||||
序 | 建设 | 建设主体 | 项目建设内容 | 2022年建设内容 | 2022年投资 | 建设内容 | 2022-2024年投资总额(万元) | |||||||||
单位 名称 | 单位 性质 | 中央财政资金用于 | 地方整合资金及自筹用于 | 合计 | 中央财政资金 | 地方整合资金 | 自筹 | 项目 | 建设 | 合计 | 中央财政资金 | 地方整合资金 | 自筹 | |||
合计 | 50292 | 5740 | 2520 | 42032 | 147395.5 | 9920 | 4610 | 131865.5 | ||||||||
1 | 陇 西 | 陇西稷丰种业有限责任公司 | 企业 | 主要开展中药材党参种子形态特征及相应的种子丸粒化类型、丸粒大小,辅料、粘合剂及其他添加剂种类、用量及比例对丸粒化种子质量的影响和机械化种植技术研究。建设年生产规模10000Kg中药材丸粒化种子加工生产县一条,丸粒化机械播种试验示范基地300亩。 | 进行党参种子丸粒技术生产工艺,质量检测、保存、包装、运输等方面研究。进行丸粒化种子与药材栽培模式的互作方式研究并进行丸粒化种子生产效益分析,结合机械化生产模式研究丸粒化种子与药材栽培模式之间的互作方式。 | 150 | 150 | 品种繁育 | 2022.01-2023.09 | 200 | 200 | |||||
2 | 陇西一方制药有限公司 | 企业 | 本项目建设地址分别在陇西一方制药有限公司长安厂区、三期配套厂区、大河厂区。新增8条生产线,新建建筑面积约16150㎡ ,改造建筑面积约3274㎡(包括办公楼、质检楼改造),新增四车间净化装修建筑面积约19683 ㎡ 、新增煤渣场、仓库等;项目总投资为29698.5万元。 | 2022年完成车间设备招标采购工作,部分设备现场安装调试工作,完成煤渣场、仓库的土建部分和办公楼、质检楼的改造。争取在年底投产。 | 22000 | 300 | 21700 | 精深加工 | 2022.01-2023.09 | 29698.5 | 600 | 29098.5 | ||||
3 | 陇西千金药材有限公司 | 企业 | 一期将既有车间(面积600㎡)改造为原料库、包材库、不合格品库和食品车间功能间等,并配套设施、污水处理,食品检验,购置安装真空油炸机、包装机、切断机、切条机、毛刷辊去皮清洗机等设备10余套,通过技术工艺鲜党参加工成药食同源即食党参。二期将配套建设1000吨级机械冷库1座,主要用于即食党参原料储存。 | 进行机械冷库等配套设施的建设工作。项目投入生产,在药食同源上实现突破。 | 950 | 200 | 750 | 精深加工 | 2021.3-2023.3 | 950 | 200 | 750 | ||||
4 | 陇西奇正药材有限 | 企业 | 本项具总点地面积1500平方米。建设一条真空冷冻干燥生产线及固体饮料、口服饮片生产线,购置设备约20台/套(主要设备及型号:1套真空冻干试验机LG-1.0、1套真空冻干燥设备LG~100、1台蒸汽发生器LSS2.0-0.8-Q、1套纯化水设备500L/H@25℃、1套压缩空气系统UD90A-10DVFD、1台气相色谱质谱连用仪艇jlent8890-7000D、4食液相免遭Waters2695、[套包装设备XIH-T400),开发研究中药饮片和食品的箕空冷冻于燥生产工艺、制定冻干中药饮片和食品的质量标准苡及建设冻干中药饮片和餐品宗范生产线,“举茄工鲜药材约500吨,预计产值1500万元。 | 完成主体工程的建设,争取投产。 | 1089 | 200 | 889 | 精深加工 | 2021.10-2022.12 | 1089 | 200 | 889 | ||||
5 | 甘肃琛蓝生物医药有限公司 | 企业 | 项目占地102.4亩,拟建提取车间、综合制剂车间、中药材库、综合库、科研楼、综合办公楼、中试楼、生活楼等以及锅炉房、污水站、消防水池等公用配套,总计建筑面积约31628.5㎡;新建前处理线、水提取线、醇提取线、生药粉生产线、颗粒剂生产线、片剂生产线、胶囊剂生产线、丸剂生产线、口服液生产线各一条。项目实施将分为一期、二期两个阶段完成,其中一期完成提取车间、办公楼、生活楼以及公用配套,总计建筑面积17705.5㎡。 | 建成污水处理站、锅炉房以及提取设备安装 | 1000 | 200 | 800 | 精深加工 | 2020.4-2022.4 | 2000 | 400 | 1600 | ||||
6 | 甘肃广药白云山中药科技有限公司 | 企业 | 总建筑面积28400平方米,其中:仓储配套12000平方米、生产车间10000平方米、检验中心1000平方米、行政办公2000平方米、生活服务3400平方米等设施及相关室外停车场、室外运动场、绿地及广场道路等。 | 完成生产车间、检验中心等设施建设。 | 4000 | 300 | 3700 | 精深加工 | 2021.6-2024.12 | 12000 | 600 | 11400 | ||||
7 | 甘肃普尔康药业有限公司 | 企业 | 1.申请取得中药浓缩丸剂型的生产许可资质; | 1.购进浓缩丸全自动生产设备、检验仪器等30台(套); | 1228 | 200 | 1028 | 精深加工 | 2020.8-2022.9 | 1228 | 200 | 1028 | ||||
8 | 陇西县农业技术 | 事业单位 | 计划建设1000平方米实验室1座,包括缓冲间,样本处理室,试剂储存和配置室,扩增室,测序室,信息录入室等。并配套PCR扩增仪、纯水仪、移液器、电脑、打印机等仪器设备,测序试剂耗材及相关测序软件系统等。开展野生资源保护和采集,中草药品种引进和本地野生中草药驯化培育等工作。 | 实验室主体建设完成,实验配套设备安装完成。 | 300 | 150 | 150 | 科技支撑 | 2022-2024 | 400 | 200 | 200 | ||||
9 | 陇西县中医药 | 事业单位 | 以道地药材(黄芪、党参、黄芩、柴胡)种子工厂化生产为核心,结合当前成熟的农作物种子加工设备,开展丸粒化配方和关键环节研究,进行加工设备体系化研究整合,制定标准化、专业化的工艺流程,打造种子智能化加生产线,解决当前药材种子加工设备匮乏,标准缺失的问题,研究标准化加工技术与栽培模式的互作方式,建立良种示范基地,开展科技培训、示范推广。 | 开展加工技术的研究,并取得初步结果。 | 100 | 100 | 科技支撑 | 2021.6-2023.12 | 100 | 100 | ||||||
10 | 岷 县 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 | 省级 | 建设中药材冷链三方配送物流 | 完成项目初设和基础工作 | 230 | 50 | 20 | 160 | 初加工 | 2022-2024 | 700 | 120 | 60 | 520 | |
11 | 岷县顺兴和中药材有限责任公司 | 省级 | 建设一条2000㎡中药饮片生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 250 | 50 | 20 | 180 | 初加工 | 2022-2024 | 750 | 120 | 60 | 570 | ||
12 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 省级 | 建立一条2000㎡的散剂GMP生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 200 | 50 | 20 | 130 | 初加工 | 2022-2024 | 600 | 120 | 60 | 420 | ||
13 | 甘肃岷归中药材科技有限公司 | 省级 | 加工生产线1条,全自动控温控湿干燥室,低温仓储库一座,开发以当归、党参、黄芪为主要原料的健康产品2-3个。 | 完成项目初设和基础工作 | 200 | 30 | 15 | 155 | 中药材加工 | 2022-2024 | 600 | 100 | 40 | 460 | ||
14 | 岷县颐和药业有限公司 | 省级 | 建设一条1500㎡中药饮片生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 200 | 30 | 15 | 155 | 初加工 | 2022-2024 | 550 | 100 | 40 | 410 | ||
15 | 岷县归芪堂药业有限公司 | 省级 | 建设一条2000㎡中药饮片生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 200 | 30 | 15 | 155 | 初加工 | 2022-2024 | 550 | 100 | 40 | 410 | ||
16 | 岷县岷州中信生物科技有限公司 | 省级 | 建设一条1500㎡中药饮片生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 180 | 30 | 15 | 135 | 初加工 | 2022-2024 | 500 | 100 | 40 | 360 | ||
17 | 甘肃岷山红生物科技有限公司 | 省级 | 新建5000m2芪参酒生产线一条 | 完成项目初设和基础工作 | 180 | 30 | 15 | 135 | 中药材加工 | 2022-2024 | 500 | 100 | 40 | 360 | ||
18 | 甘肃聚和泰电子商务有限公司 | 省级 | 养生膳食产品加工车间及中药材电商品牌网络销售集群平台建设 | 完成项目初设和基础工作 | 185 | 30 | 15 | 140 | 中药材加工 | 2022-2024 | 540 | 100 | 40 | 400 | ||
19 | 甘肃国峰药业有限公司 | 市级 | 建设一条1000㎡中药饮片生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 200 | 30 | 15 | 155 | 初加工 | 2022-2024 | 600 | 100 | 40 | 460 | ||
20 | 甘肃国丽康中药材研发有限责任公司 | 县级 | 建设一条2000m2黄芪茶生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 150 | 30 | 15 | 105 | 中药材加工 | 2022-2024 | 450 | 100 | 40 | 310 | ||
21 | 岷县佰质归农业科技农民专业合作社 | 省级 | 新建一条2000m2食品生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 150 | 30 | 15 | 105 | 中药材加工 | 2022-2024 | 450 | 100 | 40 | 310 | ||
22 | 岷县勇进中药材种植农民专业合作社 | 省级 | 新建一条中药材1000m2破壁粉碎生产线 | 完成项目初设和基础工作 | 150 | 30 | 15 | 105 | 初加工 | 2022-2024 | 450 | 100 | 40 | 310 | ||
23 | 合作社 | 市级 | 扶持26家市级以上农民专业合作社建设中药材初加工提升车间 | 完成项目初设和基础工作 | 1230 | 390 | 130 | 710 | 中药材加工 | 2022-2024 | 3310 | 780 | 260 | 2270 | ||
24 | 岷县中药材技术推广站、甘肃农业大学及企业合作社 | 事业 | 种子种苗“卡脖子”技术攻关和试验示范基地建设500亩 | 建设种子种苗繁育面积150亩 | 200 | 50 | 10 | 140 | 品种繁育 | 2022-2024 | 500 | 180 | 30 | 290 | ||
25 | 市场建设主体 | 企业 | “中国当归城”中药材市场和梅川中药材市场 | 完成项目初设和基础工作 | 200 | 30 | 10 | 160 | 市场建设 | 2022-2024 | 500 | 100 | 30 | 370 | ||
26 | 渭 源 | 贵州同德中药材有限公司渭源分公司 | 企业 | 建设1000吨中药材饮片生产线一条,改造中药材仓储库3000平米,新建阳光房一座,购置各类中药材加工设备50台(套),改造提升中药材检测室,购置检测设备。 | 建设1000吨中药材饮片生产线一条,改造中药材仓储库3000平米,新建阳光房一座,购置各类中药材加工设备50台(套),改造提升中药材检测室,购置检测设备。年底完成项目建设任务并投产运营,中药材销售量达到500吨,产值达到1000万元以上,企业用工达到30人以上。 | 1000 | 150 | 850 | 中药材加工 | 2022年 | 1000 | 150 | 850 | |||
27 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 企业 | 配方颗粒项目的设备采购及公用设施建设(纯化水系统、纯化水系统工艺管道施工及分配系统系统安装、平板离心机、降膜式半封闭螺杆冷水机组及冷却塔、10kV电站工程、沸腾制粒干燥机、喷雾干燥设备、提取设备及自动化、燃气锅炉、采暖换热机组、循环水泵、无油空压机、低温真空干燥机、破碎机及切断机、空调机组及自控、UHT(1000L螺旋灭菌器)、除尘机组、铝箔封口质量检测系统、自动颗粒包装机、臭氧发生器、弱电、卧式气流筛、红外光谱仪、恒温恒湿试验室 | 1、完成设备安装调试工作; 2、项目整体进行运行工作。 | 3000 | 300 | 0 | 2700 | 中药材加工 | 2022.02—2022.12 | 3000 | 300 | 0 | 2700 | ||
28 | 华庆堂药业饮片有限公司 | 企业 | 提升改造中药精致饮片生产线一条,建设1800平米中药材储恒温库,采购检验检测检测设备。 | 建成中药精致饮片生产线一条,建设1800平米中药材储恒温库,采购检验检测检测设备。精致饮片产量达到500吨以上,产值达到2000万以上,企业用工达到60人以上。 | 550 | 150 | 400 | 中药材加工 | 2022年 | 550 | 150 | 400 | ||||
29 | 渭源衡顺堂药业有限公司 | 企业 | 改造提升中药材饮片车间、前处理车间、厂房维护等;建设直接口服饮片无菌车间。 | 完成饮片车间改造提升、厂房维护。建成直接口服饮片无菌车间、前处理车间。中药材销售量达到800吨,产值达到3000万元以上,企业用工达到80人以上。 | 550 | 150 | 400 | 中药材加工 | 2022年 | 550 | 150 | 400 | ||||
30 | 甘肃渭水源药业科技有限公司 | 企业 | 新建年加工400吨中药材饮片生产线一条,改造提升饮片车间、厂房维护等。 | 建成年加工400吨中药材饮片生产线一条改造提升饮片车间、厂房维护等。中药材销售量达到1000吨,产值达到6000万元以上,用工达到95人。 | 550 | 150 | 400 | 中药材加工 | 2022年 | 550 | 150 | 400 | ||||
31 | 渭源县会源药业有限公司 | 企业 | 建设改造厂房500平方米,购进生产包装设备,建设保健食品生产生产线一条。 | 建成保健食品生产生产线一条,研发生产中药材代用茶。年销售收入达到2000万元以上,企业用工达到30人以上。 | 300 | 100 | 200 | 休闲康养 | 2022年 | 300 | 100 | 200 | ||||
32 | 甘肃盛源益养药业有限公司 | 企业 | 康养产品当归、党参、黄芪及花茶车间生产线建设项目占地面积1800平方米,年生产中药饮片及花茶800吨。 | 康养产品当归、党参、黄芪及花茶车间生产线建设项目占地面积1800平方米,年生产中药饮片及花茶800吨。年产值1000万元,上交税费30万元,带动劳动力28人。 | 550 | 150 | 400 | 休闲康养 | 2022年 | 550 | 150 | 400 | ||||
33 | 渭源县食品药品检验检测中心 | 事业 | 实施渭源县中药材检验检测能力提升项目,对中药材初加工和检验检测人员开展培训,购置实验室中药材检验仪器设备及耗材。 | 对县内中药材初加工人员和检验检测人员开展培训,购置实验室中药材检验仪器设备及耗材。提升渭源县食品药品检验检测中心检测能力,对中药材市场开展常态化检验检测。 | 100 | 100 | 科技支撑 | 2022年 | 100 | 100 | ||||||
34 | 渭源县中医药产业发展中心 | 事业 | 实施渭源县道地中药材种质资源保护建设项目,建设中草药种质资源库及实验室1397.83㎡,配套建设泵房、蓄水池等附属设施,种质资源圃30亩。 | 建设中草药种质资源库及实验室1397.83㎡,配套建设泵房、蓄水池等附属设施,种质资源圃30亩。 | 1000 | 1000 | 科技支撑 | 2022年 | 1000 | 1000 | ||||||
35 | 渭源县年丰种养殖农民专业合作社 | 合作社 | 在会川镇南沟村建设中药材新品种引进和野生品种驯化基地30亩,解决中药材药源枯竭问题,实现药用资源可持续发展及生态保护。 | 项目采用“合作社+基地+农户”的运营模式,建成后能有效解决中药材药源枯竭问题,并带动周边农户在合作社务工,开展技术培训,带动农户发展新品种种植。 | 30 | 10 | 20 | 品种繁育 | 2022年 | 30 | 10 | 20 | ||||
36 | 青岛天成中药饮片有限公司 | 企业 | 设中药材精制饮片加工生产线,集成基地管理、中药材检测、产品研发、电子商务、技能培训等功能。 | 0 | 中药材加工 | 2023年 | 30000 | 500 | 29500 | |||||||
37 | 渭源县工管委 | 事业 | 建设以中药材为主的渭源物流园,新建中药材交易区1个,内设中药材展示区2个、建设管理用房4间、摊位120个。新建中药材交易电子结算系统、市场管理信息系统,电商中心等。 | 0 | 市场体系 | 2023年 | 23000 | 500 | 22500 | |||||||
38 | 渭源县亳春堂药业有限公司 | 企业 | 提升改造年加工中药饮片450吨生产线一条,购置中药材筛选机等设备。自主研发申报实用新型专利10余项,新建中药材前处理区2400㎡, | 0 | 中药材加工 | 2023年 | 550 | 150 | 400 | |||||||
39 | 渭源县中医药产业发展中心 | 事业 | 实施中药材种子种苗繁育基地建设项目,建成中药材种子生产基地0.2万亩,建成党参黄芪种苗田1万亩。 | 0 | 品种繁育 | 2024年 | 1500 | 300 | 300 | 900 | ||||||
40 | 甘肃药业集团圣源中药材有限公司 | 企业 | 研发党参葡萄酒、党参饼干等产品。年产500吨党参精制饮片,建设党参精制饮片加工标准化车间200㎡,建设深加工提取生产线一条,加工能力每年500吨中药材。 | 0 | 中药材加工 | 2024年 | 550 | 150 | 400 | |||||||
41 | 甘肃川佰雷氏生物科技有限公司 | 企业 | 建设“健康滋补、养生食材”APP平台,并线上运营销售渭源县白条党参及地产中药材。 | 0 | 科技支撑 | 2024年 | 550 | 150 | 400 | |||||||
42 | 漳 县 | 甘肃佛慈中药材经营有限公司 | 企业 | 加工生产线设备采购 | 物流中心,仓储设施和工厂基础性建设 | 2000 | 600 | 1400 | 精深加工 | 3年 | 7800 | 600 | 7200 | |||
43 | 甘肃衡济堂中药科技有限公司 | 企业 | 加工生产线设备采购 | 车间、仓储基础性建设5000㎡. | 2000 | 300 | 1700 | 精深加工 | 3年 | 5000 | 340 | 4660 | ||||
44 | 漳县经济作物技术推广站 | 事业 | 良种引进、繁育,传统品种提纯复壮 | 建成中药材种子繁育示范基地4000亩。 | 400 | 200 | 200 | 品种繁育 | 1年 | 400 | 200 | 200 | ||||
45 | 漳县经济作物技术推广站 | 事业 | 漳县淫羊藿野生资源保护及开发利用,建设种子繁育基地3000亩,发展林下种植8000亩;建设产业研发中心1个,建设实验室1个。 | 产业研发中和实验室建设。 | 建设种子繁育基地3000亩,发展林下种植8000亩。 | 2300 | 500 | 800 | 1000 | 科技支撑 | 3年 | 10000 | 500 | 2000 | 6500 | |
46 | 漳县星星种植农民专业合作社 | 合作社 | 饮片生产线设备采购 | 建设仓储及加工车间1000m²引进切片等设备一套。 | 400 | 120 | 280 | 初加工 | 1年 | 400 | 120 | 280 | ||||
47 | 漳县荣昌种养殖农民专业合作社 | 合作社 | 饮片生产线设备采购 | 建设仓储及加工车间1000m²引进切片等设备一套。 | 400 | 120 | 280 | 初加工 | 1年 | 400 | 120 | 280 | ||||
48 | 漳县金钟镇天顺中药材购销农民专业合作社 | 合作社 | 饮片生产线设备采购 | 建设仓储及加工车间1000m²引进切片等设备一套。 | 240 | 80 | 160 | 初加工 | 2年 | 400 | 120 | 280 | ||||
